Pubkey
112FMjwHZNk5N9HVJ762XkJ1WrMfBPB2ee139PNShpdXczczK5Mj
Name
puny-golden-mantaray
Witness Reciprocity
0.7692307692307693
Edge Classification Counts
Reason | Count |
---|---|
Terrain Intersection | 2 |
Antenna Splitters/Hotspots Too Close
Pubkey | Name |
---|---|
112boEZpw9KDyfcquEuyWZXQ7kGtG28UayQzVPTSMAEx7VD4FVBv | perfect-flint-gorilla |
112gKaLeytkr9wzSRXN4tdJf6nDeyFWuUbadnLHhxA21YJU94TPv | elegant-magenta-gecko |
112MSag4RbKVMZcnqnYhFdRVBBCYeWAyJ9peUwoaYoKLvp94QHyR | witty-grey-crane |
112W8shqf7jdBimN45PZ1KwCdqgbgNpd7N4zaHKNHEjEEpj5aEXM | bent-carob-scorpion |
118iZTdcHhtwxaxfC3GYcxcKVDGBnbZ3BTEZ2EbGbN65LyKVmrt | attractive-rose-hamster |
11eaD91bBwpC6toawjKzpdCtZCmcDi57PAZyotLgK96shkKeoFr | amusing-clear-gibbon |
11jNZbgodbdUSyPNPcJZAMmyGRMWb4D1CSE9cdWb16vaRKiJjPv | cuddly-coffee-goldfish |
11TS4FisdRC376q4Q4zuJaVjuGoGry5UhChxtF3B5XgxYtTFNjk | glorious-amethyst-monkey |
Hotspot Assertions
Assertion Time | Antenna Gain | Antenna Elevation | Location |
---|---|---|---|
Apr 28 2025 01:46 | 1.2 | 0 | 39.6350, -119.8860 |
Jaccard Witness Similarity Plot
Maximum Terrain Intersection Observed Outbound (Beacon)
Intersection Area: 1348.27998650204 m*km (57 samples)